Paste #59611

1	SS	453577	0:10.073.250	2.112 us	1024 B		02	01	   Data Transaction	{SeqNum=25} [HdrSeq=0]
1	SS	453581	0:10.073.251	16 ns	8 B				   Link Credit D	
1	SS	453582	0:10.073.250	1.748 us			02	01	   Ack Transaction	{SeqNum=25  NumP=9  PP} [HdrSeq=1]
1	SS	453585	0:10.073.252	16 ns	8 B				   Link Credit B	
1	SS	453586	0:10.073.252	2.112 us	1024 B		02	01	   Data Transaction	{SeqNum=26} [HdrSeq=1]
1	SS	453590	0:10.073.253	16 ns	8 B				   Link Credit A	
1	SS	453591	0:10.073.253	1.708 us			02	01	   Ack Transaction	{SeqNum=26  NumP=8  PP} [HdrSeq=2]
1	SS	453594	0:10.073.254	16 ns	8 B				   Link Credit C	
1	SS	453595	0:10.073.254	2.112 us	1024 B		02	01	   Data Transaction	{SeqNum=27} [HdrSeq=2]
1	SS	453599	0:10.073.255	16 ns	8 B				   Link Credit B	
1	SS	453600	0:10.073.255	1.736 us			02	01	   Ack Transaction	{SeqNum=27  NumP=7  PP} [HdrSeq=3]
1	SS	453603	0:10.073.257	16 ns	8 B				   Link Credit D	
1	SS	453604	0:10.073.257	2.112 us	1024 B		02	01	   Data Transaction	{SeqNum=28} [HdrSeq=3]
1	SS	453608	0:10.073.257	16 ns	8 B				   Link Credit C	
1	SS	453609	0:10.073.257	1.740 us			02	01	   Ack Transaction	{SeqNum=28  NumP=6  PP} [HdrSeq=4]
2	SS	453610	0:10.073.257	40 ns	20 B		02	01	      Ack Transaction Packet	{SeqNum=28  NumP=6  PP} [HdrSeq=4]
2	SS	453611	0:10.073.259	16 ns	8 B				      Link Good 4	
1	SS	453612	0:10.073.259	16 ns	8 B				   Link Credit A	
1	SS	453613	0:10.073.259	2.112 us	1024 B		02	01	   Data Transaction	{SeqNum=29} [HdrSeq=4]
1	SS	453617	0:10.073.259	16 ns	8 B				   Link Credit D	
1	SS	453618	0:10.073.259	1.760 us			02	01	   Ack Transaction	{SeqNum=28  NumP=6  Retry  HostError  PP} [HdrSeq=5]
2	SS	453619	0:10.073.259	40 ns	20 B		02	01	      Ack Transaction Packet	{SeqNum=28  NumP=6  Retry  HostError  PP} [HdrSeq=5]
2	SS	453620	0:10.073.261	16 ns	8 B				      Link Good 5	
1	SS	453621	0:10.073.261	16 ns	8 B				   Link Credit B	
1	SS	453622	0:10.073.261	2.112 us	1024 B		02	01	   Data Transaction	{SeqNum=28} [HdrSeq=5]
1	SS	453626	0:10.073.261	16 ns	8 B				   Link Credit A	
1	SS	453627	0:10.073.263	2.112 us	1024 B		02	01	   Data Transaction	{SeqNum=29} [HdrSeq=6 DL]
1	SS	453631	0:10.073.263	16 ns	8 B				   Link Credit B	
1	SS	453632	0:10.073.263	1.716 us			02	01	   Ack Transaction	{SeqNum=28  NumP=6  Retry  HostError  PP} [HdrSeq=6]
1	SS	453635	0:10.073.265	16 ns	8 B				   Link Credit C	
1	SS	453636	0:10.073.265	2.112 us	1024 B		02	01	   Data Transaction	{SeqNum=28} [HdrSeq=7]
2	SS	453637	0:10.073.265	40 ns	20 B		02	01	      Data Packet Header	{SeqNum=28} [HdrSeq=7]
2	SS	453638	0:10.073.265	2.072 us	1036 B		02	01	      Data Payload Packet	5C 5C 5C F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
2	SS	453639	0:10.073.266	16 ns	8 B				      Link Good 7	
1	SS	453640	0:10.073.266	16 ns	8 B				   Link Credit C	
Raw